Perfecto para opositores que desean aprovechar el verano para avanzar en su preparación.
El Curso Intensivo de Verano de PRECEGE está diseñado para opositores que quieren aprovechar los meses de verano para avanzar en la preparación de las oposiciones de Biología y Geología.
Durante 4 meses trabajarás todas las partes del examen: temario, práctico, visu, problemas, programación y Unidades didácticas, de forma estructurada y accesible desde cualquier lugar gracias a nuestro Aula Virtual.
videotutoriales, presentaciones, pdfs
Estudia desde casa a tu ritmo, con acceso 24/7 al Aula Virtual.
Podrás acceder al curso desde cualquier lugar gracias a nuestra plataforma online exclusiva para alumnos.
En este curso intensivo de verano solo se ofrece la modalidad:
Tipo 4 (T4) – No tutorizada en el primer examen (práctico y temas) ni en el segundo examen (programación y SA/UD).
Cada semana se suben 2 temas descargables. Son materiales claros, resumidos y fáciles de estudiar desde casa.
Se hará un corte y un mapa cada semana. Explicados mediante videotutoriales.
Se verá un grupo de visu cada semana, mediante presentaciones.
Todas las semanas tendrás un boletín de ejercicios con tutoriales. A la semana siguiente se publicarán las soluciones comentadas en detalle, para que aprendas la técnica de resolución.
Tendrás acceso a 3 exámenes prácticos. Cada prueba contará con su correspondiente solución, para que midas tu nivel y mejores tu rendimiento.
Dispondrás de material en PDF y videotutoriales explicativos para aprender a elaborar tu propia programación y unidades didácticas según la LOMLOE.
👉 Formación completa de julio a octubre en modalidad online.
💻 Formación 100% online en nuestro Aula Virtual.
📚 Material exclusivo y actualizado cada semana.
| Semana | Contenido |
|---|---|
| Semana 1 | Temas 4 y 63. Visu de árboles, arbustos y fósiles I. Boletín de genética mendeliana I. |
| Semana 2 | Temas 5 y 6. Visu de fósiles II, III. Boletín de genética de números combinatorios. Corte 1. Mapa 1. |
| Semana 3 | Temas 7 y 10. Visu flores I, II, III y IV. Boletín de genética mendeliana II. Corte 2. Mapa 2. |
| Semana 4 | Temas 14 y 15. Visu de anfibios, reptiles y helechos. Boletín de genética árboles genealógicos I. Test de genética general I. Corte 3. Mapa 3. |
| Semana 5 | Temas 24 y 25. Visu aves I y II. Boletín de aminoácidos y proteínas I. Corte 4. Mapa 4. |
| Semana 6 | Temas 16 y 18. Visu aves III y IV. Boletín de aminoácidos y proteínas II. Corte 5. Mapa 5. |
| Semana 7 | Temas 23 y 26. Visu aves V y VI. Boletín de Ácidos Nucleicos I. Corte 6. Mapa 6. |
| Semana 8 | Temas 27 y 28. Visu mamíferos I. Boletín de Ácidos Nucleicos II. Corte 7. Mapa 7. |
| Semana 9 | Temas 29 y 30. Visu mamíferos II. Boletín de enzimas I. Test de enzimas y catálisis. Corte 8. Mapa 8. |
| Semana 10 | Temas 47 y 48. Visu geomorfología glacial. Boletín de cinética enzimática I. Corte 9. Mapa 9. |
| Semana 11 | Temas 49 y 52. Visu geomorfología granítica. Problemas de metabolismo I. Test de metabolismo I. Corte 10. Mapa 10. |
| Semana 12 | Temas 53 y 55. Visu geomorfología fluvial y costera. Boletín de problemas de metabolismo II. Test de metabolismo II. Corte 11. Mapa 11. |
| Semana 13 | Temas 56 y 57. Visu geomorfología de regiones áridas, volcánicas y tectónicas. Boletín de Ecología I. Corte 12. Mapa 12. |
| Semana 14 | Temas 58 y 59. Visu de citología e histología animal I y II. Boletín de Ecología II. Test de células y microscopía I. Corte 13. Mapa 13. |
| Semana 15 | Temas 60 y 62. Visu de histología vegetal I y II. Identificación de plantas con Bonnier. Boletín de Ecología III. Corte 14. Mapa 14. |
| Semana 16 | Temas 64 y 75. Visu de minerales I, II. Identificación de plantas con Bonnier. Boletín de Ecología IV. Corte 15. Mapa 15. |
| Semana 17 | Temas 1 y 2. Visu de minerales III. Visu de rocas sedimentarias. Identificación de plantas con Bonnier. Boletín de genética de poblaciones I. Corte 16. Mapa 16. |
| Semana 18 | Temas 3 y 8. Visu de rocas metamórficas y magmáticas. Visu de lámina delgada. Identificación de plantas con Bonnier. Boletín de genética de poblaciones II. Corte 17. Mapa 17.
¡Accede ya al Aula Virtual y comienza tu preparación!
|